Canon imageCLASS LBP215dw, Blanco/Negro, Láser, Inalámbrico, Print
SKU: 005
$15,936.00Precio
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
---|---|
Color | No |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Impresión dúplex | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar | Ethernet |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Impresión directa | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
CONEXIÓN | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
PESO Y DIMENSIONES | |
Profundidad | 373 mm |
Ancho | 438 mm |
Altura | 312 mm |
Peso del paquete | 13 kg |
DESEMPEÑO | |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 - 4000 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 120 - 127 V |
Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.3 kWh/week |
Valoración actual | 6.5 A |
Consumo de energía (max) | 1320 W |
Consumo de energía (preparado) | 0.9 W |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | |
Number of printer fonts | 229 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Memoria interna | 1 GB |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Blanco |
RED | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSEC,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Paper tray media weight (imperial) | 6.35 - 14.5 kg (14 - 32 libras) |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Ejecutivo, A4, Carta |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL,Monarch |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 163 g/m² |
Paper tray media weight | 52 - 120 g/m² |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 6.35 - 19.5 kg (14 - 43 libras) |
Paper tray media types | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Total input capacity | 350 hojas |
Total output capacity | 65 hojas |
Total number of input trays | 1 |
Maximum number of input trays | 2 |
SOFTWARE | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 5pulg. |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
CARACTERÍSTICAS | |
Page description languages | PCL 5,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Tipo de control | Tocar |